(资料图片仅供参考)
2023年1月31日,乐普医疗发生了4笔大宗交易,总成交1304.71万股,成交金额2.91亿元,成交均价22.32元。当日收盘报价22.32元,涨幅0.63%,成交金额5.28亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额55.11%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1142.51万 | 2.55亿 | 48.26 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 80.74万 | 1802.12万 | 3.41 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
3 | 72.43万 | 1616.64万 | 3.06 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 招商证券交易单元(353800) | 机构专用 |
4 | 9.03万 | 200.29万 | 0.38 | 22.18 | 22.32 | -0.63 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
1月31日,贵州百灵、乐普医疗、怡合达、东方雨虹、苏泊尔等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002424 | 贵州百灵 | 3 | 7.34 | 8.22 | -10.71 | 5270.00万 | 3.87亿 | 101.97 |
300003 | 乐普医疗 | 4 | 22.32 | 22.32 | 0.00 | 1304.71万 | 2.91亿 | 55.11 |
301029 | 怡合达 | 5 | 64.10 | 64.46 | -0.56 | 335.00万 | 2.15亿 | 270.71 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 37.05 | 37.12 | -0.19 | 200.46万 | 7427.04万 | 10.41 |
002032 | 苏泊尔 | 1 | 51.37 | 51.67 | -0.58 | 133.31万 | 6848.13万 | 73.19 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。