(资料图片)
沪指4月3日上涨0.72%,申万所属行业中,今日上涨的有25个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为4.50%、4.42%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为医药生物、食品饮料,跌幅为1.07%、0.62%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入131.70亿元,今日有11个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.50%,全天净流入资金95.26亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为3.11%,净流入资金为75.44亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.42亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为25.04亿元,净流出资金较多的还有家用电器、汽车、基础化工等行业。
计算机行业今日上涨4.50%,全天主力资金净流入95.26亿元,该行业所属的个股共329只,今日上涨的有299只,涨停的有16只;下跌的有27只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有177只,其中,净流入资金超亿元的有28只,净流入资金居首的是三六零,今日净流入资金13.42亿元,紧随其后的是中科曙光、紫光股份,净流入资金分别为7.22亿元、6.85亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有东方国信、海康威视、太极股份,净流出资金分别为2.64亿元、1.58亿元、7633.06万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601360 | 三六零 | 10.03 | 7.38 | 134175.16 |
603019 | 中科曙光 | 8.17 | 10.21 | 72184.43 |
000938 | 紫光股份 | 10.00 | 4.07 | 68480.65 |
000977 | 浪潮信息 | 7.26 | 12.57 | 48906.97 |
002230 | 科大讯飞 | 8.83 | 6.43 | 47192.98 |
300339 | 润和软件 | 16.35 | 23.24 | 42620.51 |
000066 | 中国长城 | 10.02 | 6.28 | 41671.92 |
688111 | 金山办公 | 8.23 | 1.75 | 39433.54 |
600100 | 同方股份 | 9.99 | 9.13 | 36046.70 |
300846 | 首都在线 | 19.99 | 37.36 | 35163.86 |
002474 | 榕基软件 | 10.02 | 25.88 | 32832.10 |
600570 | 恒生电子 | 8.17 | 4.42 | 28090.79 |
002410 | 广联达 | 4.02 | 2.63 | 25617.63 |
002236 | 大华股份 | 8.14 | 10.23 | 24043.21 |
600446 | 金证股份 | 10.02 | 6.42 | 19031.12 |
600271 | 航天信息 | 9.99 | 2.31 | 18935.01 |
300168 | 万达信息 | 16.28 | 11.64 | 16345.44 |
300383 | 光环新网 | 7.68 | 11.65 | 16098.40 |
002232 | 启明信息 | 9.98 | 8.90 | 15819.00 |
002401 | 中远海科 | 8.21 | 12.82 | 14936.03 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300166 | 东方国信 | 2.32 | 28.10 | -26375.89 |
002415 | 海康威视 | -0.54 | 1.00 | -15829.70 |
002368 | 太极股份 | -0.92 | 6.17 | -7633.06 |
300479 | 神思电子 | 1.77 | 15.69 | -7362.14 |
300188 | 美亚柏科 | 13.47 | 14.45 | -7067.48 |
603918 | 金桥信息 | 5.02 | 19.55 | -6100.81 |
300170 | 汉得信息 | 1.34 | 9.85 | -5828.38 |
002649 | 博彦科技 | 2.18 | 10.71 | -5359.67 |
000158 | 常山北明 | 5.60 | 17.20 | -5039.69 |
002920 | 德赛西威 | -0.17 | 0.95 | -4581.48 |
001309 | 德明利 | 0.01 | 40.52 | -4166.61 |
002528 | 英飞拓 | 0.49 | 7.88 | -3758.03 |
000555 | 神州信息 | 0.71 | 2.86 | -3688.45 |
300302 | 同有科技 | 9.50 | 26.42 | -3367.79 |
300541 | 先进数通 | 0.87 | 10.24 | -3324.03 |
300079 | 数码视讯 | 1.31 | 6.74 | -3240.33 |
688787 | 海天瑞声 | 7.97 | 20.88 | -3067.78 |
301269 | 华大九天 | 2.55 | 11.57 | -2975.12 |
300674 | 宇信科技 | 2.80 | 4.93 | -2881.66 |
600225 | 卓朗科技 | -1.06 | 1.67 | -2777.38 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。